Emanuele Bollini     

            

 

Socio ASD Team Spartans dal 2016

 

Categoria FITRI Senior 4 - Categoria FIDAL SM35
Discipline praticate con l'ASD Team Spartans: triathlon
Si allena a Rimini
Pagina personale Facebook

 

 

Personal best:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società N. gare terminate Swim T1 Bike T2 Run
2008-09-28 Elbaman Triathlon ironman 11:42:09 47 1 01:15:34 06:29:44 03:42:52
2016-08-28 Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun Triathlon medio 05:57:52 814 ASD Team Spartans 1 00:39:33 00:07:23 03:06:29 00:05:13 01:59:14
2015-07-18 Santrini TriO Senigallia Triathlon olimpico 02:49:54 321 1 00:30:36 00:02:02 01:20:33 00:02:05 00:54:39
2013-05-28 100 km del Passatore Corsa 100 11:21:00 06:48 1
2006-03-12 TREVISO Corsa 42.195 02:56:57 04:11 33
2006-02-01 Fusignano Corsa 21.097 01:22:50 03:55 1
2005-11-01 Voltana Corsa 10 00:37:10 03:43 1

 

 

Gare terminate:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società Swim T1 Bike T2 Run
2016-08-28 Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun Triathlon medio 05:57:52 814 ASD Team Spartans 00:39:33 00:07:23 03:06:29 00:05:13 01:59:14
2016-06-12 Ironman 70.3 Pescara Triathlon medio* 05:47:33 581 ASD Team Spartans 01:00:01 02:54:22 00:04:19 01:48:51
2016-04-17 Rimini Marathon Corsa 42.195 03:36:06 05:07 332 ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO
2015-11-01 NEW YORK Corsa 42.195 03:49:57 05:26
2015-09-20 Ironman 70.3 Pula Triathlon medio * 04:54:36 564 ASD Team Spartans 02:53:41 00:02:38 01:50:57
2015-07-18 Santrini TriO Senigallia Triathlon olimpico 02:49:54 321 00:30:36 00:02:02 01:20:33 00:02:05 00:54:39
2015-04-26 RIMINI Corsa 42.195 03:26:00 04:52
2014-10-12 CHICAGO Corsa 42.195 03:54:00 05:32
2014-05-04 TRIESTE Corsa 42.195 03:29:00 04:57
2014-04-27 RIMINI Corsa 42.195 03:43:00 05:17
2014-02-02 MIAMI Corsa 42.195 03:56:00 05:35
2013-05-28 100 km del Passatore Corsa 100 11:21:00 06:48
2012-11-01 FIRENZE Corsa 42.195 03:22:00 04:47
2012-04-01 RUSSI Corsa 42.195 03:37:00 05:08
2011-11-01 VALENCIA Corsa 42.195 03:35:00 05:05
2011-10-01 BUDAPEST Corsa 42.195 03:43:00 05:17
2011-02-01 MALTA Corsa 42.195 03:47:00 05:22
2010-03-01 RIMINI-SAN LEO Corsa 42.195 03:50:00 05:27
2010-02-01 SIVIGLIA Corsa 42.195 03:24:00 04:50
2009-06-01 PISTOIA-ABETONE (50km) Corsa 50 04:59:00 05:58
2009-04-25 50 KM DI ROMAGNA Corsa 50 04:06:00 04:55
2009-03-22 RIMINI-SAN LEO Corsa 42.195 03:18:34 04:42
2009-03-08 LAGO TRASIMENO (58 km) Corsa 58 04:58:40 05:08
2009-02-08 VERONA Corsa 42.195 03:12:00 04:33
2008-09-28 Elbaman Triathlon ironman 11:42:09 47 01:15:34 06:29:44 03:42:52
2008-07-26 RIMINI EXTREME Corsa 42.195 03:28:09 04:55
2008-05-04 BARCHI-FANO Corsa 42.195 03:30:58 04:59
2008-03-02 BARCELLONA Corsa 42.195 03:38:40 05:10
2007-12-02 MILANO Corsa 42.195 03:19:00 04:42
2007-09-22 MUGELLO Corsa 42.195 03:18:31 04:42
2007-04-22 MADRID Corsa 42.195 03:06:15 04:24
2007-04-01 RUSSI Corsa 42.195 03:05:50 04:24
2007-03-18 ROMA Corsa 42.195 03:11:42 04:32
2006-09-17 RAVENNA Corsa 42.195 03:06:46 04:25
2006-04-09 PARIGI Corsa 42.195 03:03:50 04:21
2006-03-12 TREVISO Corsa 42.195 02:56:57 04:11
2006-02-01 Fusignano Corsa 21.097 01:22:50 03:55
2005-11-27 FIRENZE Corsa 42.195 03:00:35 04:16
2005-11-01 Voltana Corsa 10 00:37:10 03:43
2005-05-22 PRAGA Corsa 42.195 03:36:02 05:07
2004-05-02 BARCHI-FANO Corsa 42.195 03:36:00 05:07
2004-03-28 ROMA Corsa 42.195 03:20:18 04:44
2003-10-26 VENEZIA Corsa 42.195 03:26:24 04:53
2003-05-01 RIMINI Corsa 42.195 04:07:00 05:51

 

 

Le prossime gare:

DataGaraDisciplinaDistanzaPartecipoForseNon part.Accomp.Mod.Note

 

 

 

 

 

ASD Team Spartans