Luca Andalò | ![]() |
Data | Gara | Disciplina | Distanza | Tempo | Media | Pos. | Società | N. gare terminate | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-18 | Ironman 70.3 Pula | Triathlon | medio | 06:14:49 | 994 | ASD Team Spartans | 4 | 00:47:18 | 00:10:31 | 03:08:43 | 00:06:56 | 02:01:21 | |
2015-09-27 | Triathlon Città di Cesenatico | Triathlon | olimpico | 03:11:49 | 536 | ASD Team Spartans | 2 | 00:40:24 | 01:19:55 | 01:11:30 | |||
2015-05-23 | Triathlon Sprint Rimini | Triathlon | sprint | 01:38:02 | 209 | ASD Team Spartans | 2 | 00:26:49 | 00:42:37 | 00:28:36 | |||
2107-04-02 | Maratona di Milano | Corsa | 42.195 | 04:18:57 | 06:08 | 4070 | ASD Team Spartans | 2 | |||||
2017-02-12 | Giulietta e Romeo Half Marathon | Corsa | 21.097 | 01:45:46 | 05:00 | 2223 | ASD Team Spartans | 8 | |||||
2015-05-03 | Trofeo Biesse Sistemi | Corsa | 10 | 00:54:28 | 05:26 | 253 | ASD Team Spartans | 1 |
Data | Gara | Disciplina | Distanza | Tempo | Media | Pos. | Società | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107-04-02 | Maratona di Milano | Corsa | 42.195 | 04:18:57 | 06:08 | 4070 | ASD Team Spartans | |||||
2017-03-19 | Granfondo Davide Cassani | Ciclismo | 86.2 | 03:33:15 | 24.3 | 584 | ASD Team Spartans | |||||
2017-02-12 | Giulietta e Romeo Half Marathon | Corsa | 21.097 | 01:45:46 | 05:00 | 2223 | ASD Team Spartans | |||||
2016-12-18 | Corrida del Progresso | Corsa | 21.097 | 01:54:00 | 05:24 | 583 | ASD Team Spartans | |||||
2016-10-09 | Maratona d'Italia | Corsa | 42.195 | 04:32:40 | 06:27 | 355 | ASD Team Spartans | |||||
2016-09-18 | Ironman 70.3 Pula | Triathlon | medio | 06:14:49 | 994 | ASD Team Spartans | 00:47:18 | 00:10:31 | 03:08:43 | 00:06:56 | 02:01:21 | |
2016-08-28 | Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun | Triathlon | medio | 07:12:00 | 1547 | ASD Team Spartans | 00:37:52 | 00:09:45 | 03:15:50 | 00:08:07 | 03:00:26 | |
2016-07-30 | Ironman 70.3 Budapest | Triathlon | medio | 06:21:05 | 936 | ASD Team Spartans | 00:38:07 | 00:09:27 | 02:50:17 | 00:06:53 | 02:36:21 | |
2016-06-12 | Ironman 70.3 Pescara | Triathlon | medio* | 06:46:07 | 1175 | ASD Team Spartans | 01:00:01 | 03:08:36 | 00:06:15 | 02:31:15 | ||
2016-05-08 | Challenge Rimini | Triathlon | medio | 07:00:42 | 691 | ASD Team Spartans | 00:45:49 | 03:34:20 | 02:26:56 | |||
2016-03-20 | Lisbon Half Marathon | Corsa | 21.097 | 01:51:30 | 05:17 | 3843 | ASD Team Spartans | |||||
2016-02-28 | Maratona delle Terre Verdiane - Mezza maratona | Corsa | 21.097 | 01:53:41 | 05:23 | 381 | ASD Team Spartans | |||||
2015-12-20 | Corrida del Progresso - Mezza maratona | Corsa | 21.097 | 01:59:37 | 05:40 | 726 | ASD Team Spartans | |||||
2015-12-06 | Prosecco Run | Corsa | 21.097 | 02:06:35 | 06:00 | 785 | ASD Team Spartans | |||||
2015-11-08 | Mezza Maratona di Ravenna | Corsa | 21.097 | 02:06:24 | 05:59 | 1076 | ASD Team Spartans | |||||
2015-09-27 | Triathlon Città di Cesenatico | Triathlon | olimpico | 03:11:49 | 536 | ASD Team Spartans | 00:40:24 | 01:19:55 | 01:11:30 | |||
2015-09-13 | Run Tune Up | Corsa | 21.097 | 02:09:05 | 06:07 | 2348 | ASD Team Spartans | |||||
2015-08-30 | Triathlon sprint Faenza | Triathlon | sprint | 01:42:45 | 255 | ASD Team Spartans | 00:16:14 | 00:54:01 | 00:32:28 | |||
2015-07-18 | Santini Trio Senigallia - maschile | Triathlon | olimpico | 03:26:18 | 472 | ASD Team Spartans | 00:29:50 | 00:03:38 | 01:42:47 | 00:03:57 | 01:06:08 | |
2015-05-23 | Triathlon Sprint Rimini | Triathlon | sprint | 01:38:02 | 209 | ASD Team Spartans | 00:26:49 | 00:42:37 | 00:28:36 | |||
2015-05-03 | Trofeo Biesse Sistemi | Corsa | 10 | 00:54:28 | 05:26 | 253 | ASD Team Spartans |
Data | Gara | Disciplina | Distanza | Partecipo | Forse | Non part. | Accomp. | Mod. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No matching records found |