i Personal Best

 

 

Atleta Data Ironman Tempo Pos. Swim T1 Bike T2 Run N. ironman terminati
Lorenzo Cavallari 2015-10-04 Ironman Barcelona 11:15:45 988 01:27:50 00:08:14 05:22:13 00:02:39 04:14:49 2
Ubaldo Pedretti 2009-01-01 IM NEW ZELAND (LAKE TAUPO) 11:38:18 01:17:36 00:09:58 06:13:03 00:08:14 03:49:27 2
Emanuele Bollini 2008-09-28 Elbaman 11:42:09 47 01:15:34 06:29:44 03:42:52 1
Fabio Carota 2015-06-28 Ironman France Nice 12:16:56 1033 01:22:46 00:07:08 06:00:03 00:06:42 04:40:17 2
Angelo Perniola 2014-01-01 IM AUSTRIA (KLAGENFURT) 12:22:04 01:16:04 06:12:18 04:40:40 2
Daniele Nicolosi 2016-07-31 Ironman Maastricht-Limburg 12:27:13 967 01:26:09 00:11:34 06:32:34 00:08:37 04:08:19 1
Alessandra Franco 2013-07-14 Challenge Roth 12:30:55 01:32:46 00:04:23 06:39:44 00:03:22 04:10:42 2
Pasquale Musci 2011-07-24 IM Germany 12:31:54 01:22:55 00:06:17 06:00:50 00:02:44 04:59:08 8
Matteo Nanetti 2016-07-31 Ironman Maastricht-Limburg 12:39:27 1034 01:18:14 00:09:12 06:41:12 00:07:16 04:23:33 1
Alberto Milani 2015-01-01 Ironman Switzerland 12:41:17 01:31:28 00:08:27 06:27:56 00:06:49 04:26:37 1
Giuseppe Nini 2016-06-05 Challenge Venice 12:45:23 01:06:45 00:10:01 06:53:18 00:04:13 04:31:03 1
Pier Giorgio Spisni 2015-10-04 Ironman Barcelona 12:53:53 1688 01:44:52 00:06:21 06:07:43 00:02:19 04:52:38 1
Giovanni Pastorelli 2009-01-01 IM SWITZERLAND (ZURIGO) 13:00:16 01:19:22 00:03:09 06:14:01 00:03:30 05:20:13 11
Federico Franchini 2008-07-06 IM FRANCOFORTE 13:15:28 01:15:09 00:05:33 06:12:50 00:03:32 05:38:21 19
Alan Gamberini 2015-06-28 Ironman France - Nice 13:21:24 1582 01:24:24 00:09:51 06:21:23 00:10:07 05:15:39 3
Cristian Palmiere 2014-07-27 Ironman Switzerland 14:11:05 01:22:48 07:39:19 04:54:38 3
Roberto Nava 2016-06-05 Challenge Venice 14:33:00 546 01:20:44 00:09:34 06:09:39 00:08:48 06:44:15 1
Francesco Cenerini 2015-06-28 Ironman Austria - Klagenfurt 14:40:59 2195 01:21:26 00:12:26 06:37:52 00:16:49 06:12:26 1
Stefano Marino Fransoni 2009-07-12 Challenge Roth 14:41:26 1
Giorgio Poli 2016-06-05 Challenge Venice 15:05:25 560 01:29:35 00:10:58 07:06:29 00:09:26 06:08:57 1
Mauro Gamberini 2016-09-25 Elbaman 16:34:24 220 01:29:19 09:06:35 05:44:36 1

 

 

 

Atleta Data Medio / 70.3 Tempo Pos. Swim T1 Bike T2 Run N. medi terminati
Davide Iarossi 2016-07-31 Aronamen 04:47:33 189 00:17:38 02:44:45 01:45:11 4
Lorenzo Cavallari 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 04:48:53 190 00:35:55 02:31:05 01:41:54 6
Federico Franchini 2006-09-17 Triathlon Medio Mergozzo (VB) 04:54:30 243 7
Alberto Milani 2017-04-08 Irondelta di Primavera - Volano 04:58:47 187 00:35:44 02:46:13 01:39:49 1
Daniele Nicolosi 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 05:01:56 239 00:36:12 02:36:24 01:49:20 3
Matteo Nanetti 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 05:06:16 252 00:35:16 02:40:54 01:50:07 3
Giulio Impastato 2017-04-08 Irondelta di Primavera - Volano 05:07:00 221 00:37:24 02:39:57 01:49:38 5
Alessandro Valentini 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 05:11:31 266 00:32:12 02:40:15 01:59:05 5
Alan Gamberini 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 05:12:25 269 00:33:08 02:32:07 02:07:11 6
Fabio Carota 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 05:16:57 324 00:45:27 00:05:43 02:48:14 00:04:59 01:32:34 1
Nicola Raule 2017-04-08 Irondelta di Primavera - Volano 05:19:42 260 00:37:21 02:41:45 02:00:35 1
Giuseppe Nini 2017-04-08 Irondelta di Primavera - Volano 05:20:32 263 00:37:14 02:54:06 01:49:12 1
Fabio Trimaglio 2014-06-01 Ironman 70.3 Pescara 05:27:12 768 00:27:02 00:07:33 03:05:47 00:07:14 01:39:36 1
Roberto Poli 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 05:29:53 309 00:31:47 02:46:48 02:11:19 6
Mirco Novi 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 05:49:19 730 00:54:20 00:09:13 02:51:26 00:03:58 01:50:22 1
Saul Casadio 2015-04-26 Triathlon Medio Volano - maschile 05:53:50 211 / 220 2
Emanuele Bollini 2016-08-28 Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun 05:57:52 814 00:39:33 00:07:23 03:06:29 00:05:13 01:59:14 1
Isabella Battistuli 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 06:00:14 851 00:41:53 00:07:50 03:13:28 00:03:41 01:53:22 1
Massimiliano Melloni 2015-04-26 Triathlon Medio Volano - maschile 06:05:00 217 / 220 3
Pier Giorgio Spisni 2013-04-21 Triathlon Medio di Volano 06:05:57 75 3
Angelo Perniola 2013-05-26 Challenge Rimini 06:07:50 570 00:26:38 00:08:41 03:34:12 00:04:21 01:53:58 1
Luca Andalò 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 06:14:49 994 00:47:18 00:10:31 03:08:43 00:06:56 02:01:21 4
Roberta Ghedin 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 06:15:39 1004 00:53:55 00:07:44 03:26:46 00:04:42 01:42:32 1
Giovanni Pastorelli 2016-08-28 Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun 06:16:09 1086 00:38:46 00:07:30 03:10:01 00:04:55 02:14:57 2
Giorgio Poli 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 06:19:10 332 00:43:27 3
Luca Baldazzi 2016-04-17 Irondelta Medio di Primavera - Volano 06:19:49 333 00:41:52 1
Mauro Gamberini 2017-04-08 Irondelta di Primavera - Volano 06:21:37 339 00:50:01 03:30:08 02:01:27 1
Alessandro Lambertini 2016-09-18 Ironman 70.3 Pula 06:36:52 1170 00:53:04 00:11:46 03:11:37 00:10:29 02:09:56 1
Roberto Nava 2015-06-14 Ironman 70.3 Italy - Pescara 06:46:31 1155 00:40:01 00:07:10 03:28:48 00:06:17 02:24:15 1
Moreno Rossi 2016-08-28 Ironman 70.3 Zell An See-Kaprun 07:00:52 1499 00:44:39 00:08:12 03:41:09 00:05:11 02:21:41 1
Dario Sgarbi 2015-06-14 Ironman 70.3 Italy - Pescara 07:02:45 1246 00:45:09 03:24:13 02:39:24 1

 

 

 

Atleta Data Olimpico Tempo Pos. Swim T1 Bike T2 Run N. olimpici terminati
Diego Quinto 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 02:20:10 207 00:28:37 01:04:57 00:46:35 3
Davide Iarossi 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 02:20:50 215 00:31:15 01:03:27 00:46:08 4
Saul Casadio 2008-09-20 IRONDELTA 2008 02:26:25 461 00:32:28 02:26:25 10
Daniele Nicolosi 2015-09-27 Triathlon Città di Cesenatico 02:26:43 235 00:37:13 01:05:13 00:44:16 3
Gianluca Bertoni 2016-05-15 Conero Triathlon Numana 02:28:42 130 00:22:02 00:01:53 01:18:10 00:01:15 00:45:23 1
Andrea Bartoletti 2016-09-24 Traithlon Olimpico Peschiera del Garda 02:29:29 492 00:29:30 00:02:04 01:07:21 00:01:55 00:48:42 2
Raffaele Paolini 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 02:32:45 404 00:32:16 01:08:41 00:51:47 3
Federico Franchini 2008-09-20 Olimpico di Lido delle Nazioni (FE) 02:33:12 494 00:30:42 01:09:58 00:52:32 18
Roberto Poli 2015-09-27 Triathlon Città di Cesenatico 02:36:14 359 00:34:19 01:10:15 00:51:40 5
Roberto Nava 2016-04-23 Triathlon Olimpico Ecorace Milano Segrate 02:38:04 341 00:32:09 00:03:29 01:07:01 00:01:33 00:53:54 1
Giovanni Pastorelli 2014-09-28 Triathlon Olimpico Cesenatico maschile 02:38:39 287 00:29:16 01:12:30 00:56:53 6
Luca Girotti 2016-06-25 Garmin Trio Sirmione 02:39:26 449 00:28:55 00:02:24 01:06:53 00:02:42 00:58:33 3
Fabio Carota 2016-05-22 Triathlon Olimpico Citta di Pietra Ligure 02:39:33 120 00:28:46 00:02:11 01:25:45 00:01:51 00:41:01 1
Matteo Nanetti 2016-06-18 Triathlon Internazionale di Bardolino 02:41:10 928 00:30:58 00:04:40 01:15:40 00:02:27 00:47:28 2
Lorenzo Cavallari 2015-06-20 Triathlon Internazionale Città di Bardolino 02:42:40 867 00:34:56 00:04:41 01:12:17 00:02:29 00:48:18 2
Pier Tullio Andreolli 2016-03-05 ITU World Triathlon Abu Dhabi - olimpico 02:43:07 211 00:30:17 00:02:12 01:09:30 00:02:00 00:59:06 1
Fabio Ameruso 2016-04-23 Triathlon Olimpico Ecorace Milano Segrate 02:43:15 361 00:35:20 00:02:23 01:15:25 00:01:51 00:48:19 3
Alessandro Valentini 2015-09-27 Triathlon Città di Cesenatico 02:44:17 437 00:36:49 01:13:34 00:53:54 1
Bruno Benassi 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 02:44:32 528 00:36:15 01:09:12 00:59:04 2
Giulio Impastato 2015-09-27 Triathlon Città di Cesenatico 02:46:55 458 00:37:33 01:16:34 00:52:47 1
Michele Ferraretti 2016-05-15 Conero Triathlon Numana 02:48:19 189 00:22:47 00:02:28 01:24:30 00:01:31 00:57:04 1
Pier Giorgio Spisni 2015-09-19 Triathlon olimpico Peschiera del Garda 02:48:24 673 00:34:15 00:02:45 01:15:10 00:02:05 00:54:13 3
Moreno Rossi 2014-09-28 Cesenatico 02:48:50 344 4
Matteo Corsini 2016-07-24 Triathlon Olimpico Brasimone 02:49:28 221 00:32:15 01:21:42 00:01:54 00:53:40 1
Emanuele Bollini 2015-07-18 Santrini TriO Senigallia 02:49:54 321 00:30:36 00:02:02 01:20:33 00:02:05 00:54:39 1
Isabella Battistuli 2016-06-18 Triathlon Internazionale di Bardolino 02:50:55 96 00:29:12 00:04:24 01:24:00 00:01:57 00:51:23 1
Alberto Castellari 2016-09-24 Traithlon Olimpico Peschiera del Garda 02:51:07 826 00:33:26 00:02:14 01:18:55 00:01:30 00:55:04 2
Fabia Muzzarelli 2016-09-24 Traithlon Olimpico Peschiera del Garda 02:52:50 72 00:28:59 00:02:33 01:19:31 00:01:39 01:00:10 2
Luca Baldazzi 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 02:53:54 569 00:36:01 01:12:46 01:05:06 2
Lara Balboni 2015-09-19 Triathlon olimpico Peschiera del Garda 03:07:52 73 00:29:43 00:03:11 01:22:36 00:02:15 01:10:08 1
Cristian Palmiere 2016-07-03 Triathlon Olimpico di Recco 03:09:14 618 00:28:41 01:57:18 00:43:14 1
Mauro Gamberini 2016-05-15 Conero Triathlon Numana 03:11:35 201 00:37:32 00:04:26 01:30:02 00:03:25 00:56:11 4
Luca Andalò 2015-09-27 Triathlon Città di Cesenatico 03:11:49 536 00:40:24 01:19:55 01:11:30 2
Alessandra Marzadori 2016-09-11 Triathlon Olimpico Città di Cesenatico 03:11:59 70 00:41:07 01:19:56 01:10:55 4
Giorgio Poli 2015-07-18 Santini Trio Senigallia - maschile 03:55:56 484 00:40:07 00:04:18 01:56:14 00:04:25 01:10:55 1
Dario Sgarbi 2015-06-06 Over olimpico Diga del Molato 03:59:02 97 00:28:34 02:21:43 01:08:45 1

 

 

 

Atleta Data Sprint Tempo Pos. Swim T1 Bike T2 Run N. sprint terminati
Federico Franchini 2006-10-15 Triathlon Sprint di Jesolo (VE) 01:06:27 93 19
Pier Tullio Andreolli 2016-10-29 Challenge Forte Village - Sprint 01:11:29 65 00:14:29 00:34:11 00:20:56 2
Marco Zambon 2016-06-26 Campus Triatrhlon Parma 01:11:50 110 00:12:17 00:33:01 00:26:34 2
Davide Iarossi 2016-09-17 Irondelta Sprint 01:12:37 113 00:13:20 00:35:25 00:23:54 3
Raffaele Paolini 2016-06-26 Campus Triatrhlon Parma 01:14:31 130 00:14:33 00:33:42 00:26:18 4
Fabio Ameruso 2016-05-29 Triathlon Sprint di Milano Idroscalo 01:18:36 411 00:19:17 00:37:02 00:22:15 2
Alessandro Valentini 2016-06-26 Campus Triatrhlon Parma 01:18:43 167 00:17:47 00:34:13 00:26:45 2
Bruno Benatti 2016-08-28 Triathlon Sprint di Fidenza 01:21:28 180 00:19:10 00:38:36 00:23:44 1
Michele Ferraretti 2016-05-22 Sportur Triathlon Sprint 01:23:03 279 00:16:20 00:40:20 00:26:21 2
Saul Casadio 2016-05-07 Triathlon Sprint di Rimini 01:23:50 267 00:16:07 00:40:14 00:27:27 3
Gianluca Epifani 2016-09-17 Irondelta Sprint 01:23:52 191 00:16:11 00:41:29 00:26:14 2
Fabia Muzzarelli 2015-07-12 Triathlon Sprint Città di Lecco - femminile 01:24:13 47 00:15:48 00:39:59 00:28:27 6
Isabella Battistuli 2016-05-07 Triathlon Sprint di Rimini 01:24:21 25 00:14:04 00:43:43 00:26:33 2
Moreno Rossi 2012-08-26 Faenza 01:25:18 239 7
Francesco Coruzzi 2016-08-28 Triathlon Sprint di Fidenza 01:27:29 223 00:17:56 00:42:16 00:27:18 3
Marco Mazzanti 2016-09-17 Irondelta Sprint 01:28:27 208 00:21:35 00:43:38 00:23:15 1
Lara Balboni 2016-05-07 Triathlon Sprint di Rimini 01:28:38 49 00:15:55 00:43:50 00:28:51 3
Maria Pilar Malaguti 2016-08-28 Triathlon di Faenza 01:28:49 16 00:16:39 00:46:12 00:26:00 4
Pier Giorgio Spisni 2012-08-26 Triathlon Sprint di Faenza 01:29:08 260 1
Giorgio Spedicato 2015-10-03 Triathlon Sprint di Riccione 01:29:11 125 00:16:53 00:03:38 00:43:04 00:01:49 00:23:47 2
Mirco Novi 2016-10-02 Triathlon Sprint di Riccione -Coppa Crono 01:31:48 1005 00:22:34 00:40:14 00:28:58 1
Bruno Benassi 2016-10-02 Triathlon Sprint di Riccione -Coppa Crono 01:31:49 1007 00:22:36 00:40:26 00:28:46 1
Enrico Borghi Cavazza 2016-08-28 Triathlon di Faenza 01:32:07 186 00:18:25 00:49:09 00:24:34 1
Giovanni Pastorelli 2016-09-11 Garmin TriO Forte dei Marmi - Sprint 01:33:45 219 00:17:34 00:02:38 00:42:57 00:02:17 00:28:21 1
Roberto Poli 2015-10-04 Triathlon Sprint di Riccione -Coppa Crono 01:35:04 1017 00:21:20 00:06:37 00:39:54 00:02:49 00:24:24 2
Ubaldo Pedretti 2015-10-04 Triathlon Sprint di Riccione -Coppa Crono 01:35:04 1016 00:20:27 00:07:31 00:39:54 00:02:51 00:24:21 2
Alessandra Marzadori 2016-09-17 Irondelta Sprint 01:35:06 37 00:18:05 00:44:13 00:32:50 2
Mauro Gamberini 2016-07-17 Santini Trio Senigallia Sprint 01:35:22 209 00:15:34 00:03:16 00:47:25 00:02:16 00:26:53 3
Sonia Vera Miryam Machon Urruchua 2016-05-29 Triathlon Sprint di Milano Idroscalo 01:36:12 91 00:26:35 00:43:29 00:26:07 1
Luca Andalò 2015-05-23 Triathlon Sprint Rimini 01:38:02 209 00:26:49 00:42:37 00:28:36 2
Dario Sgarbi 2011-05-01 Triathlon Sprint Andora 01:38:09 615 00:21:53 00:47:35 00:28:41 1
Massimiliano Melloni 2015-10-04 Triathlon Sprint di Riccione -Coppa Crono 01:39:07 1053 00:20:21 00:07:35 00:39:54 00:02:52 00:28:25 1
Caterina Funaro 2016-05-07 Triathlon Sprint di Rimini 01:41:16 74 00:18:39 00:52:01 00:30:34 1
Marzia Leoni 2016-09-17 Irondelta Sprint 01:46:54 43 00:21:56 00:51:08 00:33:52 2

 

 

 

Atleta Data 100 km. Tempo Media Pos. N. 100km. terminati
Giuseppe Nini 2015-05-30 100 km del Passatore 11:13:08 06:43 303 1
Emanuele Bollini 2013-05-28 100 km del Passatore 11:21:00 06:48 1
Marco Mazzanti 2016-07-16 Asolo 100 km 12:03:49 07:14 41 1
Pier Giorgio Spisni 2016-05-28 100 km del Passatore 13:39:27 08:11 855 1
Stefano Marino Fransoni 2009-05-30 100 km del Passatore 15:41:13 09:24 3
Alessandra Franco 2015-05-30 100 km del Passatore 15:42:12 09:25 1466 2
Pasquale Musci 2015-05-30 100 km del Passatore 15:42:47 09:25 1469 2
Massimo Masetti 2016-05-28 100 km del Passatore 16:48:02 10:04 1650 1

 

 

 

Atleta Data Maratona Tempo Media Pos. N. maratone terminate
Bruno Benatti 2001-10-14 Maratona D'Italia Carpi 02:43:14 03:52 60 25
Emanuele Bollini 2006-03-12 TREVISO 02:56:57 04:11 33
Fabio Carota 2015-04-12 Milano Marathon 02:59:54 04:15 150 2
Fabio Trimaglio 2017-02-19 Maratona di San Valentino 03:05:01 04:23 29 3
Nicola Raule 2017-02-26 Verdi Marathon 03:19:28 04:43 143 1
Daniele Nicolosi 2015-04-12 SuisseGas Milano Marathon 03:21:08 04:46 540 16
Stefano Fini 2107-04-02 Maratona di Roma 03:24:36 04:50 1528 2
Massimo Masetti 2017-03-26 Piave Marathon 03:27:32 04:55 121 2
Catia Franchi 2014-12-14 Maratona di Reggio Emilia 03:30:02 04:58 2
Roberto Nava 2011-04-10 Maratona di Milano 03:30:18 04:59 6
Federico Cavina 2016-10-09 Maratona d'Italia 03:31:18 05:00 143 3
Fabio Guercio 2015-12-13 Maratona di Reggio Emilia 03:31:43 05:01 973 4
Davide Iarossi 2015-10-11 Maratona d'Italia 03:37:04 05:08 198 1
Giuseppe Nini 2017-02-26 Verdi Marathon 03:38:16 05:10 270 1
Mauro Gamberini 2017-03-19 Ferrara Marathon 03:39:40 05:12 193 6
Fabio Ameruso 2017-03-12 Brescia Art Marathon 03:39:43 05:12 344 2
Fabio Pretagostini 2015-04-12 Maratona di Milano 03:40:05 05:12 2
Stefano Marino Fransoni 1986-12-07 Maratona di Firenze 03:40:27 05:13 10
Mirco Novi 2016-03-20 Ferrara Marathon 03:41:38 05:15 338 1
Giorgio Poli 2009-11-29 Maratona di Firenze 03:41:48 05:15 31
Angelo Perniola 2015-11-29 Maratona di Firenze 03:42:39 05:16 2926 4
Moreno Rossi 2014-10-12 Chicago marathon 03:44:12 05:18 7822 5
Ubaldo Pedretti 2014-02-23 Tokyo Marathon 03:44:37 05:19 5417 2
Giacomo Bichicchi 2016-04-17 Rimini Marathon 03:46:13 05:21 491 5
Angelo Barletta 2016-04-17 Rimini Marathon 03:46:37 05:22 492 2
Enrico Cappelletti 2016-11-27 Maratona di Firenze 03:48:16 05:24 3935 2
Lorenzo Cavallari 2015-10-11 Maratona d'Italia 03:51:00 05:28 261 2
Pier Giorgio Spisni 2015-11-29 Maratona di Firenze 03:51:53 05:29 3809 7
Alessandro Accorsi 2107-04-02 Maratona di Roma 03:52:42 05:30 4966 1
Bruno Benassi 2017-03-19 Ferrara Marathon 03:53:48 05:32 279 1
Matteo Nanetti 2015-11-29 Maratona di Firenze 03:54:46 05:33 4483 3
Alan Gamberini 2015-03-15 Maratona di Ferrara 03:55:47 05:35 302 3
Alessandro Valentini 2014-12-14 19^ Maratona di Reggio Emilia 03:56:20 05:36 1728 4
Dario Sgarbi 2011-11-06 ING NY City Marathon 03:57:22 05:37 13870 2
Giorgio Spedicato 2016-05-08 Maratona di Trieste 03:58:59 05:39 344 2
Cristiano Amoretti 2015-10-25 Maratona di Venezia 04:00:05 05:41 3174 3
Francesco Coruzzi 2016-12-11 Maratona di Reggio Emilia 04:01:24 05:43 1722 1
Massimiliano Rendano 2016-04-17 Rimini Marathon 04:07:10 05:51 780 1
Pasquale Musci 2015-12-20 Maratona delle Cattedrali 04:08:20 05:53 356 3
Andrea Bartoletti 2016-04-10 Maratona di Roma 04:10:37 05:56 7124 1
Alberto Castellari 2016-11-27 Maratona di Firenze 04:12:34 05:59 5819 3
Roberto Poli 2010-03-21 Maratona di Roma 04:15:40 06:03 3
Luca Andalò 2107-04-02 Maratona di Milano 04:18:57 06:08 4070 2
Saul Casadio 2017-02-26 Maratona di Tokyo 04:24:48 06:16 2
Federico Franchini 2011-11-27 Maratona di Firenze 04:25:24 06:17 5663 9
Paola Galassi 2016-11-06 Maratona di New York 04:26:07 06:18 23402 1
Carla Pallotti 2017-02-26 Maratona di Tokyo 04:26:34 06:19 6
Alessandra Franco 2016-04-10 Maratona di Roma 04:34:51 06:30  9872  1
Valeria Gubellini 2016-11-06 Maratona di New York 04:35:41 06:32 27203 1
Massimiliano Melloni 2017-03-19 Ferrara Marathon 04:55:35 07:00 535 1
Lucrezia Alfieri 2016-04-03 Milano Marathon 04:57:37 07:03 3459 2

 

 

 

Atleta Data Mezza Tempo Media Pos. N. mezze terminate
Bruno Benatti 2001-02-18 Corriferrara Half Marathon 01:14:41 03:32 39 1
Emanuele Bollini 2006-02-01 Fusignano 01:22:50 03:55 1
Rocco Cuda 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 01:23:51 03:58 151 5
Mirko Bonfiglioli 2017-02-05 Trofeo Lolli Auto 01:25:08 04:02 36 1
Fabio Trimaglio 2017-04-02 La mezza del Marchesato 01:25:28 04:03 80 7
Stefano Fini 2015-12-20 Corrida del Progresso - Mezza maratona 01:28:26 04:11 141 3
Daniele Nicolosi 2015-02-15 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:29:08 04:13 645 10
Maurizio Gariglio 2014-09-14 Run Tune Up 01:29:19 04:14 205 1
Fabio Pretagostini 2015-05-03 Placentia Half marathon 01:31:33 04:20 13
Ubaldo Pedretti 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:33:32 04:26 175 2
Fabio Guercio 2016-01-06 Mezza di Crevalcore 01:33:59 04:27 93 2
Federico Cavina 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:34:02 04:27 192 8
Matteo Nanetti 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:34:36 04:29 201 7
Angelo Barletta 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:34:44 04:29 203 4
Roberta Ghedin 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 01:34:46 04:29 655 4
Mirco Novi 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:35:09 04:30 210 7
Giorgio Poli 2009-10-18 Campionato bancari 01:35:16 04:30 57
Daniele Marconi 2016-02-28 Maratonina Città di Treviglio 01:35:34 04:31 474 7
Lorenzo Cavallari 2016-02-14 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:35:49 04:32 1504 5
Davide Iarossi 2016-10-09 Maratona d'Italia - Mezza maratona 01:36:18 04:33 133 6
Luca Medici 2016-09-11 Run Tune Up 01:37:20 04:36 387 1
Catia Franchi 2015-01-06 Mezza di Crevalcore 01:37:39 04:37 10
Andrea Basile 2015-10-04 Corripavia Half Marathon 01:38:01 04:38 277 2
Moreno Rossi 2015-03-01 Roma-Ostia 01:38:08 04:39 9
Fabio Ameruso 2017-02-19 Mezza del Castello 01:38:17 04:39 479 7
Bruno Benassi 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:38:34 04:40 280 1
Roberto Nava 2015-03-29 44^ Stramilano Half Marathon 01:38:50 04:41 1693 7
Cristiano Amoretti 2017-02-12 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:38:53 04:41 1553 10
Andrea Bartoletti 2016-12-18 Invernalissima 2016 01:38:57 04:41 594 9
Angelo Perniola 2014-09-14 Run Tune Up 01:39:24 04:42 702 1
Alessandro Valentini 2014-10-26 34^ Classica Città di Soliera 01:40:25 04:45 10
Pier Giorgio Spisni 2015-12-20 Corrida del Progresso - Mezza maratona 01:40:37 04:46 401 21
Mauro Gamberini 2017-02-05 Trofeo Lolli Auto 01:40:48 04:46 187 6
Massimo Masetti 2015-03-20 Stramilano Half Marathon 01:41:33 04:48 2062 2
Pasquale Musci 2016-01-31 Maratonina dello Jonio 01:42:05 04:50 378 1
Giorgio Spedicato 2015-11-08 Mezza Maratona di Ravenna 01:42:46 04:52 423 3
Massimiliano Rendano 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 01:43:38 04:54 1147 5
Federico Franchini 2007-04-01 Maratonina Citta' di Bologna 01:43:53 04:55 19
Giacomo Bichicchi 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:44:00 04:55 403 8
Luca Andalò 2017-02-12 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:45:46 05:00 2223 8
Dario Sgarbi 2011-10-16 Maratonina Città di Cremona 01:46:47 05:03 1984 2
Alessandra Franco 2016-01-31 Maratonina dello Jonio 01:47:07 05:04 527 1
Luca Baldazzi 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:47:34 05:05 480 3
Enrico Cappelletti 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:48:10 05:07 487 5
Isabella Battistuli 2016-02-14 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:48:10 05:07 3421 4
Enrico Borghi Cavazza 2016-11-13 Mezza maratona di Ravenna 01:48:49 05:09 889 1
Luca Nanetti 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 01:48:59 05:09 1470 2
Raffaele Paolini 2016-02-14 Giulietta e Romeo Half Marathon 01:49:43 05:12 3627 2
Elisa Parmeggiani 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:50:22 05:13 523 8
Roberta Parmeggiani 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:50:59 05:15 537 3
Fabia Muzzarelli 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:51:52 05:18 558 4
Roberto Poli 2015-09-13 Run Tune Up 01:54:07 05:24 1603 2
Massimiliano Melloni 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:54:57 05:26 599 4
Caterina Funaro 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 01:56:22 05:30 1741 2
Giovanni Pastorelli 2014-09-14 Run Tune Up 01:56:35 05:31 1730 1
Mirko Panizza 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:57:23 05:33 630 2
Valeria Gubellini 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:57:23 05:33 631 2
Carla Pallotti 2010-02-14 Mitjia Marato' Barcellona 01:58:15 05:36 10
Priscilla Maria Jole Malaguti 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:58:57 05:38 658 7
Saul Casadio 2016-12-18 Corrida del Progresso 01:58:57 05:38 659 2
Silvio Mantovani 2017-03-19 Ferrara Half Marathon 01:59:24 05:39 1162 1
Paola Galassi 2016-10-23 Maratonina Città di Cotignola 02:01:56 05:46 499 4
Lucrezia Alfieri 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 02:02:05 05:47 1887 2
Alessandra Marzadori 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 02:06:57 06:01 1992 8
Angela Ragnetti 2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon 02:13:05 06:18 2082 3
Flavia Cibello 2016-09-11 Run Tune Up 02:19:49 06:37 2433 2
Samantha Gamberini 2016-09-11 Run Tune Up 02:19:49 06:37 2434 2
Lara Balboni 2015-11-15 Cangrande Half Marathon 02:20:22 06:39 2666 1

 

 

 

Atleta Data 10 km. Tempo Media Pos. N. 10 km. terminati
Emanuele Bollini 2005-11-01 Voltana 00:37:10 03:43 1
Fabio Trimaglio 2017-02-12 Camminata di Viadagola 00:40:32 04:03 108 2
Davide Iarossi 2017-01-06 10 mila della Befana 00:42:44 04:16 126 1
Cristiano Amoretti 2015-06-26 26^ Corritreviso - categorie maschili fino SM40 00:42:52 04:17 239 2
Fabio Pretagostini 2015-09-10 Kenya Expo run 00:43:11 04:19 3
Moreno Rossi 2014-11-16 Cheursa di bech 00:43:53 04:23 2
Daniele Marconi 2016-11-20 Alpin Cup - Parco Nord - 10k 00:44:06 04:24 57 3
Roberto Nava 2016-10-30 Trofeo Montestella 00:44:17 04:25 430 1
Giorgio Poli 2009-10-04 DeeJay 10 00:44:52 04:29 5
Federico Franchini 2009-06-07 Gazzetta Run (10k) Mantova 00:46:14 04:37 7
Catia Franchi 2016-05-22 Camminata di Castenaso 00:46:17 04:37 259 3
Andrea Basile 2015-08-22 Nel cuore del Salento - Da Tuglie a Parabita 00:47:37 04:45 95 2
